我们专注于 PAtools(Process Automation Tools)测试自动化技术,为您提供专业的 HIL 测试、产线端末测试与测试序列开发解决方案。
联系我们PAtools(Process Automation Tools)是一套专业的测试自动化与测量软件套件, 源自德国 Kratzer Automation AG(后被 National Instruments 收购)。 它用于在实时控制单元(PCU)上开发、执行与分析自动化测试序列, 广泛应用于汽车、航空航天和工业自动化领域的硬件在环(HIL)测试、 产线端末(EOL)测试、功能测试与耐久测试。
在真实硬件环境下验证控制器与系统功能。
面向生产线的快速、自动化成品检测。
覆盖从功能验证到长期耐久性评估。
运行 PAconfigurator、PAdesigner、PAgraph、PAscript 等工程工具。
基于 QNX 的实时系统,运行 Runtime System (RTS) 并执行测试序列。
将 PCU、数据库、IO 硬件与测试序列关联的命名配置。
PAtools 自 v6.0 至 v8.3 的主要模块与功能演进:
| 模块 / 版本 | v6.0 | v6.1 | v7.0 | v7.1 | v7.2 | v8.0 | v8.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAbasic(IEC 61131-3 脚本) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| PAconfigurator(测试台配置) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| PAconfigurator 8(全新重构) | — | — | — | — | — | ✅ | ✅ |
| PAdesigner(测试序列设计) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| PAgraph(运行可视化) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| PAgraph++(增强可视化) | — | — | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| PAscript(现代脚本语言) | — | — | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ |
| PAscript 面向对象(OOP) | — | — | — | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ |
| PAcontroller.NET | — | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| PAsupportCenter(诊断支持) | — | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| PAtbConfig(台架设置) | — | — | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RtdViewer(实时数据查看) | — | — | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| HelixService / HelixClientLite | — | — | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gear(齿轮计算分析) | — | — | — | — | ✅ | — | — |
| DataArchiver(数据归档) | — | — | — | — | — | ✅ | ✅ |
| PAtestAnalyzer(测试分析) | — | — | — | — | — | — | ✅ |
| PAdatafileViewer(数据文件查看) | — | — | — | — | — | — | ✅ |
| National Instruments 品牌 | — | — | — | — | — | — | ✅ |
作为 PAtools 技术专家,我们提供以下专业服务:
PAtools 测试台架与硬件接入方案规划。
PAconfigurator / PAscript / PAgraph 测试程序开发。
测试台架配置、IO 硬件集成与调试。
DataArchiver 数据归档、测试结果分析。
PAtools 使用与维护培训。
测试系统运行维护与技术咨询。